Tabel 54
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 39.421 | -12.590 | 26.831 | 38.604 | -14.553 | 24.052 | 39.295 | -13.880 | 25.416 |
P1 Veiligheid | 148 | -1.808 | -1.660 | 190 | -1.870 | -1.680 | 190 | -2.045 | -1.856 |
P2 Verkeer en vervoer | 148 | -2.596 | -2.448 | 164 | -3.261 | -3.097 | 139 | -3.322 | -3.182 |
P3 Economie | 181 | -331 | -150 | 226 | -443 | -216 | 226 | -388 | -162 |
P4 Onderwijs | 104 | -1.771 | -1.667 | 235 | -1.793 | -1.558 | 264 | -1.570 | -1.307 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 502 | -5.272 | -4.769 | 525 | -5.271 | -4.746 | 262 | -5.632 | -5.369 |
P6 Sociaal Domein | 5.681 | -18.288 | -12.607 | 5.054 | -19.924 | -14.870 | 5.148 | -19.783 | -14.635 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.788 | -6.522 | 266 | 6.589 | -6.526 | 63 | 6.943 | -6.653 | 289 |
P8 Wonen en bouwen | 1.036 | -3.910 | -2.874 | 1.565 | -2.659 | -1.093 | 3.819 | -4.856 | -1.037 |
Saldo van baten en lasten | 54.009 | -53.088 | 920 | 53.152 | -56.300 | -3.148 | 56.286 | -58.129 | -1.843 |
Onttrekking aan reserves | 1.948 | - | - | 4.676 | - | - | 2.718 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -973 | - | - | -2.411 | - | - | -92 | - |
Mutaties reserves | - | - | 975 | - | - | 2.264 | - | - | 2.625 |
Geraamde resultaat | 55.956 | -54.061 | 1.895 | 57.828 | -58.711 | -883 | 59.003 | -58.221 | 782 |
Per saldo geeft 2020 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 782.367