Tabel 58
Bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel) | ||||
---|---|---|---|---|
Nieuw beleid ( kadernota 2020) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | ||||
Kostendekkende huren | -211 | -211 | -211 | -211 |
Burgerparticipatie | -101 | |||
Programma 1 Veiligheid | ||||
Uitbreiding BOA-capaciteit | -140 | -140 | -140 | -140 |
Programma 2 Verkeer en vervoer | ||||
Bijdrage fietsenstalling de Vink | -46 | |||
Openbare verlichting Voorstraat | -100 | |||
Programma 3 Economie | ||||
Uitvoeringsmaatregelen Beeldkwaliteitsplan | -50 | |||
centrum Voorschoten | ||||
Digitalisering | -20 | |||
Programma 4 Onderwijs | ||||
Integraal huisvestingsplan | pm. | pm. | pm. | pm. |
Kostendekkende huren | 29 | 29 | 29 | 29 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
Kostendekkende huren | 88 | 88 | 88 | 88 |
Zwemmen in Voorschoten | 0 | -85 | -85 | -85 |
Zwemmen in Voorschoten ( instellen voorziening ) | -1.000 | |||
Programma 6 Sociaal Domein | ||||
Minimabeleid | -77 | -77 | -77 | -77 |
Kostendekkende huren | 94 | 94 | 94 | 94 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||
Verduurzaming Dobbewijk/ faciliteren duurzame | -35 | |||
initiatieven | ||||
Programma 8 Wonen en bouwen | ||||
Opstellen gebiedsprofielen | -5 | |||
Intratuin/ Segaarterrein | pm. | |||
Totaal | -1.574 | -302 | -302 | -302 |
Besluiten over het op te nemen nieuwe beleid in de voorliggende begroting hebben in het kader van het integrale afwegingsmoment in de kadernota plaatsgevonden. Hierboven een weergave hiervan (exclusief de dekking)